EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
Yapılan Analiz | Sınır Değer | Birim | 2019 Yılı Ortalama Değer | 2020 Yılı Ortalama Değer | 2021 Yılı Ortalama Değer |
Askıda Katı Madde (AKM) | 70 | mg/L | 43,9 | 23,3 | 34,6 |
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) | 50 | mg/L | 32,2 | 26,2 | 14,7 |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 180 | mg/L | 116,9 | 69,5 | 58,1 |
pH | 6-9 | – | 7,9 | 7,3 | 7,7 |
SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ | |||||
Yapılan Analiz | Sınır Değer* | Birim | 2019 Yılı Ortalama Değer | 2020 Yılı Ortalama Değer | 2021 Yılı Ortalama Değer |
Askıda Katı Madde (AKM) | 100 | mg/L | 33,1 | 17,4 | 7,5 |
ZSF (Balık Biyodeneyi) | 20 | mg/L | <1 | 1,6 | <1 |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 200 | mg/L | 100,0 | 21,0 | 24,0 |
Krom (VI) | 0.3 | mg/L | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
pH | 6-9 | – | 7,9 | 7,6 | 7,6 |
Renk | 280 | Pt-Co | 33,0 | 31,6 | 15,0 |
Yağ ve Gres | 10 | mg/L | <10 | 0,2 | <10 |
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.